Part No. | Voltage(V) | 環(huán)境溫度 | 最高主頻(MHz) | SRAM(KB) | eFlash(KB) | Timer | PWM獨立最大路數 | GPIO | UART | I2C | QSPI | LPUART | I2S | ADC單元數(通道數) | DAC單元數(通道數) | USB FS | RTC | COMP | OPAMP | AES256/TRNG/CRC32 | Package | Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM32FP401KEU7* | 1.7~3.6 | -40~105℃ | 180 | 192 | 512 | 10 | 17 | 27 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1(9) | - | 1 | - | - | ? | QFN32 | 4*4 | |
ACM32FP401KGU6* | 1.7~3.6 | -40~85℃ | 180 | 192 | 1024 | 10 | 17 | 27 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1(9) | 1(2) | 1 | 2 | 3 | ? | QFN32 | 4*4 | |
ACM32FP401KKU6* | 1.7~3.6 | -40~85℃ | 180 | 192 | 2560 | 10 | 17 | 27 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1(9) | - | 1 | - | - | ? | QFN32 | 4*4 | |
ACM32FP402KKU6* | 1.7~3.6 | -40~85℃ | 180 | 192 | 2560 | 10 | 17 | 27 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1(9) | 1(2) | 1 | 2 | 3 | ? | QFN32 | 4*4 | |
ACM32FP401CKU6 | 1.7~3.6 | -40~85℃ | 180 | 192 | 2560 | 10 | 19 | 41 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1(11) | 1(2) | 1 | ? | - | - | ? | QFN48 | 5*5 |
ACM32FP401REU7 | 1.7~3.6 | -40~105℃ | 180 | 192 | 512 | 10 | 20 | 57 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1(16) | 1(2) | 1 | ? | - | - | ? | QFN64 | 8*8 |
ACM32FP401RKU6* | 1.7~3.6 | -40~85℃ | 180 | 192 | 2560 | 10 | 20 | 57 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1(16) | 1(2) | 1 | ? | - | - | ? | QFN64 | 8*8 |
ACM32FP402TEU7* | 1.7~3.6 | -40~105℃ | 180 | 192 | 512 | 10 | 21 | 80 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1(16) | 1(2) | 1 | ? | - | - | ? | QFN88 | 9*9 |
加*為主推