Part No. | Voltage(V) | 環(huán)境溫度 | 最高主頻(MHz) | SRAM(KB) | eFlash(KB) | Timer | PWM獨立最大路數 | GPIO | UART | I2C | QSPI | LPUART | ADC單元數(通道數) | CAN | RTC | COMP | OPAMP | AES256/TRNG/CRC32 | TouchKey | LCD | Package | Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM32F030K8U7 | 1.7~3.6 | -40~105℃ | 64 | 8 | 64 | 7 | 13 | 26 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1(10) | 1 | 2 | 1 | ? | - | - | QFN32 | 4*4 | |
ACM32F030K8T7 | 1.7~3.6 | -40~105℃ | 64 | 8 | 64 | 7 | 13 | 26 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1(10) | 1 | 2 | 1 | ? | - | - | LQFP32 | 7*7 | |
ACM32F030C8T7 | 1.7~3.6 | -40~105℃ | 64 | 16 | 64 | 7 | 13 | 40 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1(10) | 1 | ? | 2 | 3 | ? | 12 | 4*24 | LQFP48 | 7*7 |
ACM32F030R8T7 | 1.7~3.6 | -40~105℃ | 64 | 16 | 64 | 7 | 13 | 56 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1(11) | 1 | ? | 2 | 3 | ? | 16 | 4*40/6*38/8*36 | LQFP48 | 10*10 |
ACM32F070KBU7* | 1.7~3.6 | -40~105℃ | 64 | 32 | 64 | 7 | 13 | 26 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1(10) | 1 | ? | 2 | 1 | ? | - | - | QFN32 | 4*4 |
ACM32F070KBU7C* | 1.7~3.6 | -40~105℃ | 64 | 32 | 128 | 7 | 13 | 26 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1(10) | 1 | ? | 2 | 1 | ? | - | - | QFN32 | 4*4 |
ACM32F070KBT7* | 1.7~3.6 | -40~105℃ | 64 | 32 | 128 | 7 | 13 | 26 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1(10) | 1 | ? | 2 | 1 | ? | - | - | LQFP32 | 7*7 |
ACM32F070CBU7C* | 1.7~3.6 | -40~105℃ | 64 | 32 | 128 | 7 | 13 | 40 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1(11) | 1 | ? | 2 | 3 | ? | 12 | 4*24 | QFN48 | 5*5 |
ACM32F070CBT7* | 1.7~3.6 | -40~105℃ | 64 | 32 | 128 | 7 | 13 | 40 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1(11) | 1 | ? | 2 | 3 | ? | 12 | 4*24 | LQFP48 | 7*7 |
ACM32F070RBT7S* | 1.7~3.6 | -40~105℃ | 64 | 32 | 128 | 7 | 13 | 56 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1(19) | 1 | ? | 2 | 3 | ? | 16 | 4*40/6*38/8*36 | LQFP64 | 7*7 |
ACM32F070RBT7* | 1.7~3.6 | -40~105℃ | 64 | 32 | 128 | 7 | 13 | 56 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1(19) | 1 | ? | 2 | 3 | ? | 16 | 4*40/6*38/8*36 | LQFP64 | 10*10 |
加*為主推